<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones y Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.dlgtradingroom.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog</link>
	<description>Finanzas, Trading y Libertad Financiera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qué tipo de rendimientos se puede obtener al invertir en Bolsa</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/curso-de-bolsa/que-tipo-de-rendimientos-se-puede-obtener-al-invertir-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/curso-de-bolsa/que-tipo-de-rendimientos-se-puede-obtener-al-invertir-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curso de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=7386</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas que más frecuentemente me hacen es de qué clase de rendimientos estamos hablando cuando de inversiones bursátiles se trata. &#160; Éste es sin duda un punto importante para todo inversor, ya que en toda inversión existe un elemento de riesgo. &#160; Medir el riesgo de una operación y sopesarlo cuidadosamente con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/curso-de-bolsa/que-tipo-de-rendimientos-se-puede-obtener-al-invertir-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un trader o un inversor de la bolsa de valores</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/curso-de-bolsa/que-es-un-trader-o-un-inversor-de-la-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/curso-de-bolsa/que-es-un-trader-o-un-inversor-de-la-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curso de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[que es un trader]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[tradind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[Que es un trader Gordon Gekko está en la imagen de la mayoría de las personas cuando uno piensa que es un trader, ya que es un personaje sinónimo del mundo de la bolsa de valores. Pero, a decir verdad Gekko es el trader o inversor  típico de la década del 80. Hoy en día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/curso-de-bolsa/que-es-un-trader-o-un-inversor-de-la-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

