<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones y Finanzas &#187; Indices</title>
	<atom:link href="http://www.dlgtradingroom.com/blog/category/indices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog</link>
	<description>Finanzas, Trading y Libertad Financiera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inversiones: Caídas de los principales índices.</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/inversiones/inversiones-caidas-de-los-principales-indices/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/inversiones/inversiones-caidas-de-los-principales-indices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a las inversiones al alza habrá que poner un pequeño stop porque hoy los índices NASDAQ y NYSE están en un retroceso en esta subida estrepitosa que venia teniendo desde los primeros días de Marzo. Espero que la mayoría de los inversores haya sacado su buena tajada en estos meses porque ahora es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/inversiones/inversiones-caidas-de-los-principales-indices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

