<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones y Finanzas &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.dlgtradingroom.com/blog/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog</link>
	<description>Finanzas, Trading y Libertad Financiera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El apalancamiento en el Forex</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/forex/el-apalancamiento-en-el-forex/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/forex/el-apalancamiento-en-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=7347</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el apalancamiento en el mercado Forex? Los operadores de Forex  o trader de Forex comercian un contrato de tipo de cambio. Como el movimiento de los tipos de cambio puede ser muy pequeño, los comerciantes o trader de Forex utilizan el apalancamiento para incrementar su potencial de ganancias. Aquí está un ejemplo práctico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/forex/el-apalancamiento-en-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el Forex o mercado de divisas</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/forex/que-es-el-forex-o-mercado-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/forex/que-es-el-forex-o-mercado-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=7343</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de divisas (Forex) es un mercado líquido sin parar en monedas de distintas naciones que se negocian en el mercado de divisas, por lo general a través de intermediarios. Las divisas están en constante movimientos y al mismo tiempo se compran y se venden en los mercados locales y globales y las inversiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/forex/que-es-el-forex-o-mercado-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

