<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones y Finanzas &#187; Acciones</title>
	<atom:link href="http://www.dlgtradingroom.com/blog/category/acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog</link>
	<description>Finanzas, Trading y Libertad Financiera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invertir en la empresa Valeant Pharmaceuticals International VRX</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/acciones/invertir-en-la-empresa-valeant-pharmaceuticals-international-vrx/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/acciones/invertir-en-la-empresa-valeant-pharmaceuticals-international-vrx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[especular]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones CALL]]></category>
		<category><![CDATA[opciones sobre acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Open Interest]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[En esta época de poca volatilidad y con un mercado bajista pero con un intento de recuperación para las próximas jornadas en la bolsa de valores, haré un análisis de la empresa Valeant Pharmaceuticals Internacional que cotiza en el índice NYSE. Nombre de la empresa: Valeant Pharmaceuticals International One Enterprise Dirección: Aliso Viejo, CA 92656, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/acciones/invertir-en-la-empresa-valeant-pharmaceuticals-international-vrx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones: Análisis HITK (Hi Tech Pharmacal)</title>
		<link>http://www.dlgtradingroom.com/blog/acciones/inversiones-analisis-hitk-hi-tech-pharmacal/</link>
		<comments>http://www.dlgtradingroom.com/blog/acciones/inversiones-analisis-hitk-hi-tech-pharmacal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hi Tech Pharmacal]]></category>
		<category><![CDATA[HITK]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlgtradingroom.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Inversiones: Análisis HITK (Hi Tech Pharmacal) Buscando oportunidades para invertir en la bolsa de valores encontré esta interesante acción que cotiza en el Índice NASDAQ. La empresa Hi Tech Pharmacal perteneciente al sector: Medico y a la Industria: Drugs &#8211; Generic con el símbolo HITK cotizando en el NASDAQ esta viajando por un canal lateral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dlgtradingroom.com/blog/acciones/inversiones-analisis-hitk-hi-tech-pharmacal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

